Campeonato Nacional
Copa Libertadores de América
Copa Sudamericana
Pos | Nombre | PJ | GD | Pts | |
1. | ![]() |
Dep. Cuenca | 3 | 2 | 7 |
2. | ![]() |
Barcelona | 2 | 3 | 4 |
3. | ![]() |
U. Católica | 2 | 1 | 4 |
4. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 1 | 4 |
5. | ![]() |
LDU Quito | 2 | 1 | 4 |
6. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 1 | 4 |
7. | ![]() |
Delfín | 2 | 1 | 3 |
8. | ![]() |
Olmedo | 2 | 0 | 3 |
9. | ![]() |
Ind. del Valle | 2 | 0 | 3 |
10. | ![]() |
Emelec | 3 | 0 | 3 |
11. | ![]() |
Aucas | 2 | 0 | 3 |
12. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 2 | -1 | 3 |
13. | ![]() |
Macará | 2 | 0 | 2 |
14. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | -2 | 0 |
15. | ![]() |
América | 2 | -2 | 0 |
16. | ![]() |
El Nacional | 2 | -5 | 0 |
Pos | Nombre | Pts | |
1. | ![]() |
Mercedes | 153 |
2. | ![]() |
Ferrari | 126 |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | 80 |
4. | ![]() |
Renault | 41 |
5. | ![]() |
McLaren | 40 |
6. | ![]() |
HAAS | 9 |
7. | ![]() |
Force India | 18 |
8. | ![]() |
Toro Rosso | 13 |
9. | ![]() |
Sauber | 10 |
10. | ![]() |
Williams | 4 |
Pos | Nombre | Pts | ||
1. | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
95 |
2. | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
78 |
3. | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
58 |
4. | ![]() |
Kimi Räikkönen | ![]() |
48 |
5. | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
47 |
6. | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
33 |
7. | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
32 |
8. | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
22 |
10. | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
19 |
11. | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
17 |