Campeonato Nacional
La Tri
Copa Sudamericana
Copa Ecuador
Pos | Nombre | PJ | GD | Pts | |
1. | ![]() |
Macará | 30 | 30 | 62 |
2. | ![]() |
Barcelona | 30 | 18 | 55 |
3. | ![]() |
U. Católica | 30 | 19 | 53 |
4. | ![]() |
Delfín | 30 | 13 | 53 |
5. | ![]() |
Ind. del Valle | 30 | 12 | 52 |
6. | ![]() |
LDU Quito | 30 | 16 | 49 |
7. | ![]() |
Aucas | 30 | 4 | 49 |
8. | ![]() |
Emelec | 30 | 13 | 46 |
9. | ![]() |
El Nacional | 30 | 7 | 44 |
10. | ![]() |
Dep. Cuenca | 30 | -2 | 42 |
11. | ![]() |
Olmedo | 30 | -10 | 34 |
12. | ![]() |
Guayaquil City | 30 | -13 | 31 |
13. | ![]() |
Mushuc Runa | 30 | -22 | 30 |
14. | ![]() |
Técnico Universitario | 30 | -20 | 29 |
15. | ![]() |
América | 30 | -15 | 25 |
16. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 30 | -50 | 6 |
Pos | Nombre | Pts | |
1. | ![]() |
Mercedes | 153 |
2. | ![]() |
Ferrari | 126 |
3. | ![]() |
Red Bull Racing | 80 |
4. | ![]() |
Renault | 41 |
5. | ![]() |
McLaren | 40 |
6. | ![]() |
HAAS | 9 |
7. | ![]() |
Force India | 18 |
8. | ![]() |
Toro Rosso | 13 |
9. | ![]() |
Sauber | 10 |
10. | ![]() |
Williams | 4 |
Pos | Nombre | Pts | ||
1. | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
95 |
2. | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
78 |
3. | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
58 |
4. | ![]() |
Kimi Räikkönen | ![]() |
48 |
5. | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
47 |
6. | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
33 |
7. | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
32 |
8. | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
22 |
10. | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
19 |
11. | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
17 |